2012 Toyota Corolla Wheel Sizes
- 5x100 / 5x114.3
- Bolt pattern
configuration dependent
- Bolt patternsStored bolt patterns: 5x100 and 5x114.3, depending on configuration.
- Wheel diameters15", 16", 17", 18", 14", 19"
- ThreadM12 x 1.5
- GeometryCenter bore or thread is not identical on every stored row.
- ReadingStored wheel rows use more than one bolt pattern (5x100, 5x114.3). Do not treat a single pattern as universal.
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Bolt patterns in catalog
5x100 · 5x114.3
Center bore
54.1 mm
Thread
M12 x 1.5
More than one bolt pattern appears on catalog wheel rows for this year. Do not treat a single pattern as universal.
| Trim | Position | Wheel | Offset | Backspacing | Tire | Bolt | Bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 VVT-i | Front | 6×15 | 33 mm | 4.3 in | 195/65R15 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 6.5×16 | 39 mm | 4.79 in | 205/55R16 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 7×17 | 39 mm | 5.04 in | 215/45R17 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 7.5×18 | 32 mm | 5.01 in | 225/40R18 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 7.5×18 | 42 mm | 5.4 in | 225/40R18 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.33 VVT-i | Front | 6×15 | 39 mm | 4.54 in | 195/65R15 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.33 VVT-i | Front | 6×15 | 39 mm | 4.54 in | 195/60R15 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.33 VVT-i | Front | 6.5×16 | 45 mm | 5.02 in | 205/55R16 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.33 VVT-i | Front | 7×17 | 45 mm | 5.27 in | 215/45R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.33 VVT-i | Front | 7×17 | 39 mm | 5.04 in | 225/45R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D-4D | Front | 5.5×14 | 44 mm | 4.48 in | 195/75R14 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D-4D | Front | 5×14 | 34 mm | 3.84 in | 195/50R14 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D-4D | Front | 7×17 | 55 mm | 5.67 in | 185/55R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D-4D | Front | 7×18 | 40 mm | 5.07 in | 195/45R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D-4D | Front | 6×18 | 44 mm | 4.73 in | 225/35R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 5.5×15 | 49 mm | 4.68 in | 175/75R15 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 6.5×16 | 34 mm | 4.59 in | 215/60R16 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 6×17 | 55 mm | 5.17 in | 225/55R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 7×17 | 40 mm | 5.07 in | 215/55R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 7.5×17 | 39 mm | 5.29 in | 215/45R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 5×15 | 39 mm | 4.04 in | 185/75R15 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 6×16 | 29 mm | 4.14 in | 185/70R16 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 7×15 | 40 mm | 5.07 in | 225/55R15 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 7.5×16 | 45 mm | 5.52 in | 235/35R16 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 7×16 | 34 mm | 4.84 in | 215/35R16 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Front | 6.5×16 | 49 mm | 5.18 in | 195/55R16 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Front | 6×14 | 49 mm | 4.93 in | 185/50R14 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Front | 6.5×17 | 35 mm | 4.63 in | 225/45R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Front | 7.5×18 | 39 mm | 5.29 in | 235/55R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Rear | 6.5×18 | 55 mm | 5.42 in | 225/45R18 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 7×15 | 35 mm | 4.88 in | 225/65R15 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 7.5×17 | 45 mm | 5.52 in | 205/45R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 6.5×14 | 44 mm | 4.98 in | 215/65R14 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 5.5×17 | 40 mm | 4.32 in | 205/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 5.5×15 | 34 mm | 4.09 in | 195/55R15 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 6×17 | 55 mm | 5.17 in | 185/65R17 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 7.5×16 | 55 mm | 5.92 in | 235/45R16 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i | Front | 7×16 | 34 mm | 4.84 in | 195/65R16 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i | Front | 7×16 | 40 mm | 5.07 in | 215/45R16 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 VVT-i | Front | 7.5×14 | 34 mm | 5.09 in | 215/75R14 | 5x114.3 | 60.1 mm | M12 x 1.5 |
Check a wheel
Questions
- What bolt pattern does a 2012 Toyota Corolla use?
- Stored bolt patterns: 5x100 and 5x114.3, depending on configuration.
- Do all configurations use the same bolt pattern?
- No. More than one bolt pattern is stored.
- What OEM wheel sizes are stored?
- 6×15, 6.5×16, 7×17, 7.5×18, 5.5×14, 5×14, 7×18, 6×18, 5.5×15, 6×17, 7.5×17, 5×15, 6×16, 7×15, 7.5×16, 7×16, 6×14, 6.5×17, 6.5×18, 6.5×14, 5.5×17, 7.5×14, 6.5×15, 7×14, 8×16, 8×19
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.