2005 Toyota Corolla Wheel Sizes
- 5x100 / 4x100
- Bolt pattern
configuration dependent
- Bolt patternsStored bolt patterns: 5x100 and 4x100, depending on configuration.
- Wheel diameters16", 15", 14", 17"
- Center bore54.1 mm on stored rows
- ThreadM12 x 1.5
- ReadingStored wheel rows use more than one bolt pattern (5x100, 4x100). Do not treat a single pattern as universal.
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Bolt patterns in catalog
5x100 · 4x100
Center bore
54.1 mm
Thread
M12 x 1.5
More than one bolt pattern appears on catalog wheel rows for this year. Do not treat a single pattern as universal.
| Trim | Position | Wheel | Offset | Backspacing | Tire | Bolt | Bore | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 VVTLi | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 195/55R16 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTLi | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 185/65R15 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTLi | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 195/65R15 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTi | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 185/65R15 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTi | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 195/65R15 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTi | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 195/55R16 | 5x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D | Front | 5.5×14 | 45 mm | 4.52 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 205/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 D | Front | 7.5×17 | 40 mm | 5.32 in | 215/40R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 5.5×14 | 45 mm | 4.52 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 205/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.4 VVT-i | Front | 7.5×17 | 40 mm | 5.32 in | 215/40R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 5.5×14 | 45 mm | 4.52 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 205/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.6 VVT-i | Front | 7.5×17 | 40 mm | 5.32 in | 215/40R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 5.5×14 | 45 mm | 4.52 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 205/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVT-i | Front | 7.5×17 | 40 mm | 5.32 in | 215/40R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTL-i | Front | 5.5×14 | 45 mm | 4.52 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTL-i | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTL-i | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTL-i | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 205/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTL-i | Front | 7.5×17 | 40 mm | 5.32 in | 215/40R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTL-i TS | Front | 5.5×14 | 45 mm | 4.52 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTL-i TS | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTL-i TS | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 205/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 1.8 VVTL-i TS | Front | 7.5×17 | 40 mm | 5.32 in | 215/40R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Front | 5.5×14 | 45 mm | 4.52 in | 175/70R14 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Front | 6×15 | 45 mm | 4.77 in | 195/60R15 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 195/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Front | 6×16 | 45 mm | 4.77 in | 205/55R16 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
| 2.0 D-4D | Front | 7.5×17 | 40 mm | 5.32 in | 215/40R17 | 4x100 | 54.1 mm | M12 x 1.5 |
Check a wheel
Questions
- What bolt pattern does a 2005 Toyota Corolla use?
- Stored bolt patterns: 5x100 and 4x100, depending on configuration.
- Do all configurations use the same bolt pattern?
- No. More than one bolt pattern is stored.
- What OEM wheel sizes are stored?
- 6×16, 6×15, 5.5×14, 7.5×17, 6×14
Real builds
- 2005 · 8.0×18 26 mm · 215/40R18
- 2005 · 8.0×17 19 mm · 215/40R17
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.