2017 Toyota Corolla Fuses
- 228
- Searchable fuse mappings
- 8
- Stored diagrams
| Fuse | Function | Box |
|---|---|---|
| P/OUTLET | Power outlet | Passenger Compartment |
| OBD | On-board diagnosis system | Passenger Compartment |
| STOP | Stop lights, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, high mounted stoplight, ABS, VSC, shift lock control system | Passenger Compartment |
| FOG RR | Rear fog light , gauge and meters | Passenger Compartment |
| D/L NO.3 | Power door lock system | Passenger Compartment |
| S/ROOF | Panoramic roof shade | Passenger Compartment |
| FOG FR | Front fog lights, gauge and meters | Passenger Compartment |
| AM1 | “IG1 RLY”, “ACC RLY” | Passenger Compartment |
| D/L NO. 2 | Back door lock system | Passenger Compartment |
| DOOR NO. 2 | Power windows | Passenger Compartment |
| DOOR R/R | Power windows | Passenger Compartment |
| DOOR R/L | Power windows | Passenger Compartment |
| WASHER | Windshield washer | Passenger Compartment |
| WIPER NO.2 | Front wiper and washer (with auto wiper system), charging, power source (except 1WW) | Passenger Compartment |
| WIPER RR | Rear window wiper | Passenger Compartment |
| WIPER NO. 1 | Windshield wipers | Passenger Compartment |
| CIG | Cigarette Lighter | Passenger Compartment |
| ACC | Outside rear view mirrors, main body ECU, clock, Audio system | Passenger Compartment |
| SFT LOCK-ACC | Shift lock control system | Passenger Compartment |
| TAIL | Front position lights, tail lights, license plate lights, front fog lights | Passenger Compartment |
| PANEL | Switch illumination, instrument cluster lights, glove box light, main body ECU | Passenger Compartment |
| WIPER-S | Charging system | Passenger Compartment |
| ECU-IG NO.1 | Electric cooling fan, AFS, charging system, ABS, VSC | Passenger Compartment |
| ECU-IG NO.2 | Tail lights, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, AFS | Passenger Compartment |
| ECU-IG NO.3 | Multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, inside rear view mirror, panoramic roof shade, shift lock control system, headlight cleaner, AFS | Passenger Compartment |
| HTR-IG | Air conditioning system, rear window defogger | Passenger Compartment |
| ECU-IG NO.4 | Main body ECU, front passenger seat belt reminder light, outside rear view mirrors | Passenger Compartment |
| ECU-IG NO.5 | Electric power steering | Passenger Compartment |
| IGN | Smart entry & start system, multiport fuel injection system/sequential multiport fuel injection system, steering lock system | Passenger Compartment |
| S/HTR | Seat heaters | Passenger Compartment |
| METER | Gauge and meters | Passenger Compartment |
| A/BAG | SRS airbag system | Passenger Compartment |
| P/SEAT | Power seat | Passenger Compartment |
| – | – | Passenger Compartment |
| – | – | Passenger Compartment |
| DOOR NO.1 | Power windows | Passenger Compartment |
| No. | Relay | Passenger Compartment |
| R1 | Front fog light (FR FOG) | Passenger Compartment |
| R2 | Horn (S-HORN) | Passenger Compartment |
| R3 | – | Passenger Compartment |
Fuse boxes / diagrams








Toyota Corolla (2013 – 2018) – fuse box diagram
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.