2015 Toyota Corolla Weight & Payload
- 2,800–2,875 lb
- Curb weight
- 3,820 lb
- GVWR
- 850–975 lb
- Payload
- Lightest stored curb2,800 lb · L 4dr Sedan
- Heaviest stored curb2,875 lb — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored payload850 lb · L 4dr Sedan
- Highest stored payload975 lb · S Plus 4dr Sedan
- Shared GVWRGVWR 3,820 lb
Calculated from catalog valuesSome payload figures are catalog; others are GVWR minus curb when payload was not published.
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | Payload |
|---|---|---|
| L 4dr Sedan | 2,800 lb | 850 lb (catalog) |
| LE 4dr Sedan | 2,855 lb | 965 lb (GVWR − curb) |
| LE ECO 4dr Sedan | 2,855 lb | 965 lb (GVWR − curb) |
| LE ECO Plus 4dr Sedan | 2,875 lb | 945 lb (GVWR − curb) |
| LE ECO Premium 4dr Sedan | 2,875 lb | 945 lb (GVWR − curb) |
| LE Plus 4dr Sedan | 2,855 lb | 965 lb (GVWR − curb) |
| LE Premium 4dr Sedan | 2,855 lb | 965 lb (GVWR − curb) |
| S 4dr Sedan | 2,865 lb | 955 lb (GVWR − curb) |
| S Plus 4dr Sedan | 2,845 lb | 975 lb (GVWR − curb) |
| S Premium 4dr Sedan | 2,865 lb | 955 lb (GVWR − curb) |
Compare two configurations
Some payload figures are catalog; others are GVWR minus curb when payload was not published.